Description
Chauffage d’appoint réversible Goodhome 2200W
Caractéristiques et avantages
L’espace de vie est transformé grâce à ce chauffage colonne/ventilateur qui chauffe en hiver et ventile en été. Il est possible de le régler selon les besoins avec 3 vitesses de ventilateur et 2 allures de chauffe, le tout contrôlé par un thermostat numérique et un écran LED. La minuterie de 24 heures permet de profiter d’un grand confort et la poignée intégrée offre une grande liberté de mouvement. Le mode ECO permet d’économiser de l’énergie et la protection contre la surchauffe et le basculement garantit une grande tranquillité d’esprit.
- Colonne 2 en 1 : chauffage en hiver et ventilateur pour les périodes plus chaudes.
- Réglable grâce à 3 vitesses de ventilation et 2 allures de chauffe.
- Programmation grâce à la minuterie de 24 heures.
- Poignée intégrée pour un déplacement facile.
- Thermostat numérique de 5℃ à 35℃ avec affichage LED.
- Mode ECO pour économiser de l’énergie.
- Protection contre la surchauffe et le basculement.
Spécifications techniques
| Type d’article | Chauffage d’appoint soufflant |
|---|---|
| Marque | GoodHome |
| Gamme | Arenal |
| Nom/numéro de modèle | NTH22-23AR |
| Usage | Fonctions de chauffage et de ventilation indépendantes. |
| Type d’énergie | Électrique |
| Tension d’alimentation électrique | 220 – 240 V |
| Puissance de chauffe | 2200W |
| Puissance thermique maximale | 2.2kW |
| Surface de chauffe | 22m² |
| Nombre d’allures de chauffe | 2 allures de chauffe |
| Angle d’inclinaison (en degrés) | 0° |
| Couleur | Noir et blanc |
| Éléments de sécurité | Sécurité antibasculement |
| Fiche d’alimentation électrique fournie | Fiche d’alimentation électrique incluse |
| Fonction de commande du chauffage | Thermostat électronique |
| Indice IP | Pas de norme IP |
| Longueur du câble (m) | 1.7m |
| Matière | Plastique |
| Pièce de destination | Chambre, séjour et bureau |
| Poignées incluses | Poignée incluse |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe |
| Réglage de la vitesse du ventilateur | 3 |
| Témoin d’alimentation | Voyant d’alimentation |
| Type de montage | Pose libre |
| Type d’oscillation | Oscillant |
| Largeur (cm) | 24.1cm |
| Hauteur (cm) | 95.1cm |
| Raccords et fixations inclus | Raccords et fixations non requis |
| Norme | Conforme à la réglementation européenne |
| Acquisition au marquage CE | Marquage CE |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Type de pack | À l’unité |
| Quantité par pack | 1 |
| Disponibilité des pièces détachées | 2 ans pour les pièces détachées indispensables |
| Poids net (kg) | 10.8kg |
| Référence produit | 5059340980812 |
Documents
Notice de montage
- Téléchargez la notice de montage












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.