Description
Chaussure de sécurité haute Site Marble 2.0 noir Taille 41
Caractéristiques et avantages
- Semelle intermédiaire en acier antiperforation
- Coques en acier
- Semelle antistatique
- Languette et renfort matelassés
- Talon absorbant l’énergie
- Résistant à l’huile
- En cuir LWG
Spécifications techniques
| Type d’article | Chaussures de sécurité hautes |
|---|---|
| Marque | Site |
| Gamme | Marble 2.0 |
| Genre | Homme |
| Type de taille | Régulière |
| Pointure EU | 41 |
| Matière de la semelle | Polyuréthane double densité (PU) |
| Matière de la tige | Daim et maille |
| Matière de la doublure | Doublure en maille respirante |
| Couleur | Noir |
| Motif du vêtement | Plein |
| Col de chaussures rembourré | Avec col de chaussures rembourré |
| Coque de protection moulée | Sans une protection anti-usure moulé |
| Léger | Non léger |
| Renfort cheville | Pas de support de cheville renforcé |
| Résistance aux glissements | Anti-dérapant |
| Résistant aux produits chimiques | Non résistant aux produits chimiques |
| Résistant aux rayures | Non résistant aux rayures |
| Résiste à l’essence | Ne résiste pas à l’essence |
| Semelle antistatique | Semelle antistatique |
| Norme | EN20345:2011 |
| Norme de proctetion des orteils en J | 200J |
| Norme de sécurité des chaussures | S1 P |
| Garantie fabricant | Garantie légale uniquement |
| Indice de sécurité des chaussures | S1 P SRA |
| Poids net (kg) | 1.75kg |
| Référence produit | 5059340722214 |
Documents
Notice de montage
- Téléchargez la notice de montage








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.