Description
Tondeuse Thermique tractée 46cm 145cm³ Performance Power GCV145
- Code livraison : SSHW
Caractéristiques et avantages
Un moteur Honda puissant et un carter plus grand pour une tonte plus rapide de la pelouse.
- Moteur Honda puissant.
- Tondeuse tractée : réduit les efforts nécessaires, fournit une vitesse constante et garantit une tonte régulière, soignée et nette.
- Réglage central de la hauteur de coupe et 7 réglages de hauteur de coupe.
- Le système de nettoyage du carter permet de nettoyer facilement le dessous du carter.
- Fonction d’évacuation latérale.
- Kit mulching : fournit des nutriments supplémentaires pour une pelouse plus verte et plus saine.
Spécifications techniques
| Type d’article | Tondeuse à gazon thermique |
|---|---|
| Marque | Performance Power |
| Nom/numéro de modèle | PPLMP145SP46 |
| Fonction(s) | 3 en 1 (collecte/évacuation latérale/mulching) |
| Source d’alimentation | Thermique |
| Type de lame | Droit |
| Type de collecteur | Sac en tissu |
| Type de tondeuse | Rotative |
| Taille de la lame de coupe | 460mm |
| Type de combustible | Essence |
| Constructeur du moteur | Honda |
| Cylindrée (en cc) | 145cc |
| Motorisation thermique | 4 temps |
| Hauteur de coupe (en mm) | 75mm |
| Capacité du réservoir de carburant (en L) | 0.9L |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 |
| Hauteur minimale de coupe (en mm) | 25mm |
| Hauteur maximale de coupe (en mm) | 75mm |
| Capacité de collecte (L) | 55L |
| Matériau de construction du carter | Acier |
| Longueur (cm) | 151cm |
| Largeur (cm) | 54.5cm |
| Hauteur (cm) | 111cm |
| Inclus | Aucun |
| Type de pack | À l’unité |
| Quantité par pack | 1 |
| Garantie fabricant | 2 ans |
| Conseils de rangement | Ne jamais ranger le produit avec de l’essence dans le réservoir pendant plus de 30 jours. |
| Poids net (kg) | 30.8kg |
| Référence produit | 5063022059840 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.