Description
Ballon eau chaude Ariston ESC CD1 200 HHP
Spécifications techniques
| Type d’article | Ballon d’eau chaude |
|---|---|
| Marque | Ariston |
| Position de montage | Vertical |
| Classe énergétique avant 2021 | B |
| Capacité du réservoir (L) | 190L |
| Diamètre (cm) | 66cm |
| Hauteur (cm) | 133.2cm |
| Poids net (kg) | 0.08kg |
| Référence produit | 5414849993792 |
Documents
Fiche produit UE – energy ranking
- Téléchargez la fiche produit UE
Guide d’utilisation
- Téléchargez la notice d’utilisation
Caractéristiques produits
- Téléchargez la notice

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.