Description
Ballon eau chaude Ariston ESC CD1 300 HHP
Spécifications techniques
| Type d’article | Ballon d’eau chaude |
|---|---|
| Marque | Ariston |
| Position de montage | Vertical |
| Classe énergétique avant 2021 | B |
| Capacité du réservoir (L) | 280L |
| Diamètre (cm) | 66cm |
| Hauteur (cm) | 185.4cm |
| Poids net (kg) | 0.12kg |
| Référence produit | 5414849710375 |
Documents
Fiche produit UE – energy ranking
- Téléchargez la fiche produit UE
Guide d’utilisation
- Téléchargez la notice d’utilisation
Caractéristiques produits
- Téléchargez la notice

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.