Description
Ballon eau chaude Ariston ESC CD1 450 HHP
Spécifications techniques
| Type d’article | Ballon d’eau chaude |
|---|---|
| Marque | Ariston |
| Position de montage | Vertical |
| Classe énergétique avant 2021 | B |
| Capacité du réservoir (L) | 435L |
| Diamètre (cm) | 76cm |
| Hauteur (cm) | 197.8cm |
| Poids net (kg) | 0.16kg |
| Référence produit | 5414849993815 |
Documents
Fiche produit UE – energy ranking
- Téléchargez la fiche produit UE
Guide d’utilisation
- Téléchargez la notice d’utilisation
Caractéristiques produits
- Téléchargez la notice

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.